Куда бы Вы отправились учиться ?
- Кол-во голосов
- 1172
- Первый голос
- 05.02.2011 08:11
- Последний голос
- 23.05.2022 07:59
Куда бы Вы отправились учиться ?
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Канада | 213 | 18.2% | |
Великобритания | 190 | 16.2% | |
США | 184 | 15.7% | |
Швейцария | 130 | 11.1% | |
Другие страны | 85 | 7.3% | |
Чехия | 70 | 6% | |
Германия | 69 | 5.9% | |
Австралия | 51 | 4.4% | |
Китай | 49 | 4.2% | |
Мальта | 47 | 4% | |
Ирландия | 42 | 3.6% | |
Испания | 42 | 3.6% |
Для получения сообщений о наших новостях, акциях и проводимых нами мероприятиях оставьте ваш e-mail.
