Куда бы Вы отправились учиться ?
- Кол-во голосов
- 1157
- Первый голос
- 05.02.2011 08:11
- Последний голос
- 01.03.2021 20:19
Куда бы Вы отправились учиться ?
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Канада | 210 | 18.2% | |
Великобритания | 188 | 16.2% | |
США | 183 | 15.8% | |
Швейцария | 124 | 10.7% | |
Другие страны | 83 | 7.2% | |
Германия | 69 | 6% | |
Чехия | 69 | 6% | |
Австралия | 51 | 4.4% | |
Китай | 49 | 4.2% | |
Мальта | 47 | 4.1% | |
Ирландия | 42 | 3.6% | |
Испания | 42 | 3.6% |
Для получения сообщений о наших новостях, акциях и проводимых нами мероприятиях оставьте ваш e-mail.
